DỊCH VỤ
Chương trình giám sát tình trạng dầu
- Hợp tác với SGS VN với các phòng thí nghiệm hiện đại
- Quản lý phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ khách hàng và sản xuất, phân tích mẫu
- Hiện đang phân tích >60.000 mẫu/năm với thời gian quay vòng 3-4 ngày
- Báo cáo kết quả điện tử
| Các loại bài kiểm tra tiêu chuẩn | Các loại xét nghiệm bổ sung | Các loại xét nghiệm bổ sung |
| Nước của Karl Fischer | Ổn định cắt | ![]() |
| Độ nhớt @ 40℃ | Oxy hóa dầu bằng RPVOT | |
| Độ nhớt @ 100℃ | Ăn mòn dải đồng | |
| Tổng Số Axit | 4 Ball Wear và Hàn | |
| Tổng số hạt | Timken OK Tải | |
| Đếm kim loại | Xu hướng bọt (Chuỗi I, II, III) | |
| Số lượng phụ gia | Khả năng khử nhũ tương | |
| Cặn cacbon / Phân tích |










